Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Пијачни барометар: Цене на нишким пијацама

rssBookmark and Share

Ниш 18.11.2023. Јужна Србија Инфо

Овде можете погледати цене пољопривредних производа на пијацама ЈП "Тржница" у Нишу.
Ценовник се односи искључиво на пијачне тезге, не на продавнице и млекаре у оквиру нишких пијаца

Пијачни барометар: Цене на нишким пијацама

Производ / пијаца

Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)

Јабука домаћа 90-100 80-100 80-100 80-100 60-100 60-100 60-80

Крушка 200-250 300-300 250-250 300-300 250-250 200-250 190-200

Пасуљ 320-350 500-500 250-350 350-400 350-400 300-350 250-300

Кромпир стари 60-90 130-130 70-100 100-100 80-100 90-100 50-70

Купус 50-60 60-80 60-80 30-50 70-100 80-100 40-50

Црни лук 60-100 100-100 80-100 60-70 80-100 80-100 50-60

Лимун 160-200 200-200 200-200 200-200 200-200 200-200 120-150

Банана 120-120 200-200 130-200 200-200 200-220 200-220 150-150

Шљива 60-80 80-100 80-100 70-70 80-100 50-60

Боранија 200-250 250-250 230-250 200-250 200-250 250-300 120-150

Грашак 150-150 200-200 300-300 150-150 200-200 200-200 120-150

Паприка 100-200 250-250 150-200 150-180 170-220 150-200 100-150

Парадајз 140-200 250-300 150-200 220-250 150-220 200-250 100-150

Краставац 80-100 150-150 120-150 100-100 100-120 100-100 80-100

Парадајз плави 80-80 150-150 100-100 100-100 100-100 100-100 60-70

Тиквице 80-100 150-150 100-100 80-80 100-120 100-100 80-100

Шампињони 300-350 350-350 250-350 300-350 280-300 300-300 200-250

Карфиол 150-150 130-150 120-130 150-150 120-150 150-150 100-100

Шаргарепа 100-100 200-200 100-150 100-100 120-150 150-150 80-100

Цвекла 100-130 150-200 120-150 70-100 100-150 100-100 100-120

Бели лук 500-600 700-700 800-800 500-500 800-1000 400-600 250-300

Зелена салата 30-40 50-70 50-70 40-50 40-40 40-50 45-50

Ораси без љуске 500-800 1000-1000 1000-1100 800-1000 600-700 600-700

Лешник 800-1000 1000-1000 1000-1100 1000-1000 800-1000 900-1000

Наранџа 160-180 200-200 100-140 200-200 180-200 170-200 150-150

Шљива сува 600-600 500-700 700-700 600-600 700-800 600-800

Смоква сува 500-600 700-800 700-700 700-700 750-750 500-800 500-500

Сир кришка 400-500 500-500 400-600 350-400 800-850 600-700

Ситан сир 500-600 450-450 350-500 400-400 700-800 700-800

Свеже млеко 100-120 120-120 70-80 100-100 100-100 150-150

Кајмак 1000-1200 800-900 1000-1000 600-800

Јаја 16-21 17-21 17-21 13-20 18-25 18-22

Мед 800-1000 1000-1200 900-1000 800-1000 1000-1200 1000-1200

Бадем 900-1000 1000-1000 1200-1200


#   Ниш   пијаца   Тржница ЈП   пијачни барометар
@


 



Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима