Letnji red letnja sa niškog aerodroma
Niš 05.05.2019. Južna Srbija Info
U nastavku ovog teksta možete pogledati red letenja za letnju 2019.godinu koja se za razliku od prethodne letnje sezone razlikuje u jednoj liniji. "Rajan er" više neće leteti do Diseldorfa odnosno aerodroma Veze, ali zato "Viz er" sada u letnjoj sezoni nudi destinaciju do Beča.

Kao što smo ranije pisali predstojeća sezona će biti u primeni od 31.03.2019. do 26.10.2019.godine, a broj letova tokom letnje sezone na određenim destinacijama (Cirih, Beč, Bazel) biće povećan sa 2 na 3 leta nedeljno. Zanimljivo je da će se tokom ove letnje sezone određeni već ustaljeni red letenja ka određenim destinacijama promeniti tokom sezone ili je već promenjen za celu sezonu.
Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas.
Iz Niša (INI) za:
| Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
| Basel-Mulhouse(MLH) | W6 4263 | 19:15 | 21:25 | Wizz | 02.04.- 26.10. | – 2 – 4 – 6 – |
| Vienna(VIE) | W6 2830 | 15:30 | 16:55 | Wizz | 02.04.- 25.06. | – 2 – – – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2830 | 20:30 | 21:55 | Wizz | 03.07.- 23.10. | – – 3 – – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2830 | 15:30 | 16:55 | Wizz | 18.04.- 07.05. | – – – 4 – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2830 | 21:10 | 22:35 | Wizz | 06.04.- 29.06. | – – – – – 6 – |
| Vienna(VIE) | W6 2830 | 20:30 | 21:55 | Wizz | 03.07.- 23.10. | – – – – – – 7 |
| Malmo(MMX) | W6 4265 | 10:55 | 13:20 | Wizz | 17.04. – 15.09. | – – 3 – – – 7 |
| Malmo(MMX) | W6 4265 | 17:30 | 19:55 | Wizz | 16.09. – 25.10. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | Wizz | 01.04.- 16.09. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) via (FDH) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | Wizz | 20.09.- 30.09. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | Wizz | 04.10.- 25.10. | 1 – – – 5 – – |
| Dortmund(DTM) | W6 4271 | 12:00 | 14:25 | Wizz | 26.03. – 26.10. | 1 – – – 5 – – |
| Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:05 | 16:10 | Ryanair | 04.04. – 27.06. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:30 | 16:35 | Ryanair | 04.07. – 05.09. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:05 | 16:10 | Ryanair | 12.09. – 24.10. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:30 | 17:45 | Ryanair | 31.03. – 31.03. | – – – – – – 7 |
| Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:40 | 17:55 | Ryanair | 07.04. – 20.10. | – – – – – – 7 |
| Bratislava(BTS) | FR 2988 | 10:05 | 11:20 | Ryanair | 01.04. – 21.10. | 1 – – – – – – |
| Bratislava(BTS) | FR 2988 | 16:20 | 17:35 | Ryanair | 05.04. – 25.10. | – – – – 5 – – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:10 | 19:00 | Ryanair | 02.04. – 22.10. | – 2 – – – – – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:20 | 19:10 | Ryanair | 06.04. – 29.06. | – – – – – 6 – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 16:15 | 18:05 | Ryanair | 06.07. – 31.08. | – – – – 6 – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:20 | 19:10 | Ryanair | 07.09. – 26.10. | – – – – 6 – |
| Stockholm(NYO) | FR 1094 | 19:35 | 22:20 | Ryanair | 01.04. – 21.10. | 1 – – – – – – |
| Stockholm(NYO) | FR 1094 | 20:10 | 22:55 | Ryanair | 04.04. – 24.10. | – – – 4 – – – |
| Zurich(ZRH) | LX1423 | 14:35 | 16:45 | Swiss | 03.04. – 23.10. | – – 3 – – – – |
| Zurich(ZRH) | LX1423 | 14:35 | 16:45 | Swiss | 05.04. – 25.10. | – – – – 5 – – |
| Zurich(ZRH) | LX1423 | 15:20 | 17:30 | Swiss | 25.03. – 21.10. | – – – – – – 7 |
Za Niš (INI) iz: >
| Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
| Basel-Mulhouse(MLH) | W6 4264 | 16:40 | 18:45 | Wizz | 02.04.- 26.10.. | – 2 – 4 – 6 – |
| Vienna(VIE) | W6 2829 | 13:30 | 14:55 | Wizz | 02.04.- 25.06. | – 2 – – – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2829 | 18:30 | 19:55 | Wizz | 03.07.- 23.10. | – – 3 – – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2829 | 13:30 | 14:55 | Wizz | 18.04.- 07.05. | – – – 4 – – – |
| Vienna(VIE) | W6 2829 | 19:10 | 20:35 | Wizz | 06.04.- 29.06. | – – – – – 6 – |
| Vienna(VIE) | W6 2829 | 18:30 | 19:55 | Wizz | 03.07.- 23.10. | – – – – – – 7 |
| Malmo(MMX) | W6 4266 | 08:05 | 10:25 | Wizz | 17.04. – 15.09. | – – 3 – – – 7 |
| Malmo(MMX) | W6 4266 | 14:35 | 17:00 | Wizz | 16.09. – 25.10. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | Wizz | 01.04.- 16.09. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) via (FDH) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | Wizz | 20.09.- 30.09. | 1 – – – 5 – – |
| Memmingen(FMM) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | Wizz | 04.10.- 25.10. | 1 – – – 5 – – |
| Dortmund(DTM) | W6 4271 | 09:10 | 11:30 | Wizz | 01.04. – 25.10. | 1 – – – 5 – – |
| Berlin(SXF) | FR 1105 | 11:35 | 13:40 | Ryanair | 04.04. – 27.06. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1105 | 12:00 | 14:05 | Ryanair | 04.07. – 05.09. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1105 | 11:35 | 13:40 | Ryanair | 12.09. – 24.10. | – – – 4 – – – |
| Berlin(SXF) | FR 1105 | 13:00 | 15:05 | Ryanair | 31.03. – 31.03. | – – – – – – 7 |
| Berlin(SXF) | FR 1105 | 13:10 | 15:15 | Ryanair | 07.04. – 20.10. | – – – – – – 7 |
| Bratislava(BTS) | FR 2987 | 08:25 | 09:40 | Ryanair | 01.04. – 21.10. | 1 – – – – – – |
| Bratislava(BTS) | FR 2987 | 14:25 | 15:40 | Ryanair | 05.04. – 25.10. | – – – – 5 – – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:55 | 16:45 | Ryanair | 02.04. – 22.10. | – 2 – – – – – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:05 | 16:55 | Ryanair | 06.04. – 29.06. | – – – – – 6 – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 16:15 | 18:05 | Ryanair | 06.07. – 31.08. | – – – – 6 – |
| Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:05 | 16:55 | Ryanair | 07.09. – 26.10. | – – – – 6 – |
| Stockholm(NYO) | FR 1095 | 16:55 | 19:10 | Ryanair | 01.04. – 21.10. | 1 – – – – – – |
| Stockholm(NYO) | FR 1095 | 17:30 | 19:45 | Ryanair | 04.04. – 24.10. | – – – 4 – – – |
| Zurich(ZRH) | LX1422 | 12:35 | 13:45 | Swiss | 03.04. – 23.10. | – – 3 – – – – |
| Zurich(ZRH) | LX1422 | 12:35 | 13:45 | Swiss | 05.04. – 25.10. | – – – – 5 – – |
| Zurich(ZRH) | LX1422 | 12:15 | 14:40 | 25.03. – 21.10. | – – – – – – 7 |
Letnji red letenja za sezonu 2019 u primeni od 31.03.2019. do 26.10.2019.godine
– Red letenja preuzet sa sajtova avio kompanije. Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas čitalaca i posetioce našeg portala.
#
Niš
Letnja sezona
Viz Er
Rajan er
red letenja
@wizzair @Ryanair
@
Tweet
- Novosti
- Crna hronika
- Politika
- Društvo
- Ekonomija
- Poljoprivreda
- Turizam
- Kultura
- Zabava
- Saveti
- Sport
- Zdravlje
- Intervju
- Blog
- Obaveštenja
- Oglasi
- Nekretnine
- Turističke
Aktuelno

- Kvar u Gornjem Matejevcu
- Prvi dečji festival folklora „Polje božurova“
- VAŽNO OBAVEŠTENjE
- Vremenska prognoza
- Budući bogoslovi već položili prijemni
- Počela mala matura
- Obeležena godišnjica Bitke na Košarama
- Zaplenjeni kokain, marihuana, oružje i novac
- Evropska akcija kontrole vozača:
- Niš planira novi tehnološki razvoj
- Novi prekidi u vodosnabdevanju
- Osmaci od ponedeljka na maloj maturi
- Najlepša slika jednog grada su deca
- Od vrtića do komunalnih pitanja
- Počinju „Filmovi na putu“
Najnoviji oglasi
- Prodaje se gg zemljište na manje od deset minuta od centra Niša
- radnici za berbu maline Arilje
- Veze,brak,poznanstva
- Polovni delovi Sprinter, Vito, Viano, Krafter, LT
- Torte Novi Sad
- Potrebna Vam je dodatna zarada?
- Potrebni mesari za rad u Sloveniji i Hrvatskoj
- Pametni Sat-Sat za Decu sa lokacijom-SIM Sat-Smart Watch
- Otkup telefona Beograd
- Za rad u Sloveniji, Hrvatskoj i Nemačkoj potrebni -mesari -pomoćnik mesara -kuvari -pomoćnik kuvarai i bravari
- Novi konkursi za čelne pozicije u četiri niške ustanove kulture
- Nikolić prvi put za govornicom gradskog parlamenta
- Prvi dečji festival folklora „Polje božurova“ u Popovcu okuplja mlade čuvare tradicije
- Niš: Zaplenjeno više od pola tone rezanog duvana, uhapšen muškarac iz Knjaževca
- KBS „Naisus“ dominirao na startu Lige Grada Niša – osvojeno čak 82 medalje
- Gradonačelnik Pavlović najavio izgradnju gasne elektrane: Niš dobija stabilnu energiju i jeftinije grejanje
- Napredak u pregovorima: Gasna elektrana kod Niša sve izvesnija
- Uspešnu zimsku sezonu ispratio sneg, počeo letnji red letenja -
- Opozicija traži ukidanje Srpsko - ruskog humanitarnog centra u Nišu, Mi – Snaga naroda protiv
- Akademik Svetislav Božić: "Niš mi je otvorio put ka svetu“
- Gradonačelnik Pavlović najavio izgradnju gasne elektrane: Niš dobija stabilnu energiju i jeftinije grejanje
- Akademik Svetislav Božić: "Niš mi je otvorio put ka svetu“
- Uspešnu zimsku sezonu ispratio sneg, počeo letnji red letenja -
- Napredak u pregovorima: Gasna elektrana kod Niša sve izvesnija
- Toplički okrug spreman za zimu












